Translations:Digitization, Preservation and Ingest/252/es: Difference between revisions
(Created page with "Si se trabaja con formatos de almacenamiento de datos más antiguos o con material digital de origen y características poco claras, especialmente cuando es necesario establecer un historial del material y una "cadena de custodia", un área de desarrollo prometedora es el “análisis forense digital”, la cual ofrece beneficios al abordar la autenticidad digital, la responsabilidad y la accesibilidad. Esta tecnología forense puede hacer posible: la identificación de...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Si se trabaja con formatos de almacenamiento de datos más antiguos o con material digital de origen y | Si se trabaja con formatos de almacenamiento de datos más antiguos o con material digital de origen y características poco claras, especialmente cuando es necesario establecer un historial del material y una "cadena | ||
características poco claras, especialmente cuando es necesario establecer un historial del material y una "cadena | de custodia", un área de desarrollo prometedora es el “''[[Glossary of Key Terms and Concepts/es#La ciencia forense digital|análisis forense digital]]'''”, la cual ofrece beneficios al abordar la autenticidad digital, la responsabilidad y la accesibilidad. Esta tecnología forense puede hacer posible: la identificación de problemas de privacidad, la determinación de una cadena de custodia por procedencia, el uso de protección contra escritura para captura y transferencia, | ||
de custodia", un área de desarrollo prometedora es el | |||
la accesibilidad. Esta tecnología forense puede hacer posible: la identificación de problemas de privacidad, la determinación de una cadena de custodia por procedencia, el uso de protección contra escritura para captura y transferencia, | |||
así como la detección de falsificaciones o manipulaciones. Puede extraer y sacar | así como la detección de falsificaciones o manipulaciones. Puede extraer y sacar | ||
metadatos y contenido relevantes; permitir una indexación y búsqueda eficientes por parte de los curadores, y facilitar el control de auditoría y los privilegios de acceso granular. Las tecnologías forenses digitales varían mucho en cuanto a su capacidad, costo y complejidad; algunos equipos son caros, pero otros son gratuitos. Algunas técnicas son muy sencillas de usar, otras deben aplicarse con gran cuidado y sofisticación. Hay un conjunto cada vez más rico de herramientas forenses de código abierto, gratuitas para obtener y usar, como “BitCurator”. | metadatos y contenido relevantes; permitir una indexación y búsqueda eficientes por parte de los curadores, y facilitar el control de auditoría y los privilegios de acceso granular. Las tecnologías forenses digitales varían mucho en cuanto a su capacidad, costo y complejidad; algunos equipos son caros, pero otros son gratuitos. Algunas técnicas son muy sencillas de usar, otras deben aplicarse con gran cuidado y sofisticación. Hay un conjunto cada vez más rico de herramientas forenses de código abierto, gratuitas para obtener y usar, como “BitCurator”. | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:36, 10 March 2024
Si se trabaja con formatos de almacenamiento de datos más antiguos o con material digital de origen y características poco claras, especialmente cuando es necesario establecer un historial del material y una "cadena de custodia", un área de desarrollo prometedora es el “análisis forense digital'”, la cual ofrece beneficios al abordar la autenticidad digital, la responsabilidad y la accesibilidad. Esta tecnología forense puede hacer posible: la identificación de problemas de privacidad, la determinación de una cadena de custodia por procedencia, el uso de protección contra escritura para captura y transferencia, así como la detección de falsificaciones o manipulaciones. Puede extraer y sacar metadatos y contenido relevantes; permitir una indexación y búsqueda eficientes por parte de los curadores, y facilitar el control de auditoría y los privilegios de acceso granular. Las tecnologías forenses digitales varían mucho en cuanto a su capacidad, costo y complejidad; algunos equipos son caros, pero otros son gratuitos. Algunas técnicas son muy sencillas de usar, otras deben aplicarse con gran cuidado y sofisticación. Hay un conjunto cada vez más rico de herramientas forenses de código abierto, gratuitas para obtener y usar, como “BitCurator”. |}